Опалубка передвижная предназначена для бетонирования железобетонной обделки автодорожных и гидротехнических тоннелей.
| Перемещение опалубки | лебедкой по рельсовому пути |
| Величина заходки, м | 6 |
| Подъем, опускание щитов опалубки | гидроцилиндрами |
| Количество гидроцилиндров, шт. | 12 |
| Наибольшее давление в гидросистеме, кгс/см2 | 150 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 |
| Масса, т, не более | 60 |
| Габаритные размеры опалубки, м, не более | |
|---|---|
| длина | 9 |
| ширина | 12 |
| высота | 9 |


