Агрегаты пневмобетоноукладывающие АПБУ (ТУ 34-23-10108-80) предназначены для механизированной загрузки пневмонагнетателя и подачи бетона в заопалубочное пространство при сооружении облицовок тоннелей.
| Характеристика | АПБУ-1 | АПБУ-2 |
|---|---|---|
| Производительность, м3/ч | 15 | 20 |
| Емкость бункера, м3 | 2,5 | 3,0 |
| Резагрузка бетона в пневмонагнетатель | порционная по 0,5 м3 с визуальным контролем | |
| Затвор бункера | шиберный с пневмоприводом | |
| Количество пневмобетононагнетателей, шт | 1 | 2 |
| Максимальная дальность подачи бетона по горизонтали, м | 220 | |
| Максимальная дальность подачи бетона по вертикали, м | 40 | |
| Количество гидроцилиндров подъема бункера, шт | 2 | |
| Тип гидронасоса | НШ-32 | |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 9 | 10 |
| Электродвигатель 4А132 4У3, шт | 1 | |
| Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 | |
| Масса, кг | 5220 | 7030 |
| Питание пневмобетононагнетателя и цилиндров затворов | от компрессорной станции ДК-9М | |
| Рабочее давление пневмосистемы, МПа, не более | 0,6 | |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| длина (в рабочем положении) | 7320 | 6850 |
| длина (в транспортном положении) | 7300 | 6750 |
| ширина | 2612 | 3240 |
| высота | 3950 | 3550 |
